
2022年卡塔尔世界杯赛程积分榜分析
2022年卡塔尔世界杯是第22届FIFA世界杯,于2022年11月21日至12月18日在卡塔尔举行,这是世界杯首次在阿拉伯国家举办,也是首次不在5月至7月间进行,这是为了避免卡塔尔高温的夏季,比赛共有32支国家队参加,分为8个小组进行角逐。
赛程积分榜是世界杯期间最重要的信息之一,它记录了每个国家队的比赛结果和积分情况,在小组赛中,每场比赛的胜者得3分,平局双方各得1分,负者得0分,小组赛结束后,积分最高的球队晋级淘汰赛。
截至2022年12月18日,2022年卡塔尔世界杯已经圆满结束,最终的赛程积分榜如下:
| 排名 | 国家 | 比赛场数 | 胜场 | 平局 | 负场 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | 法国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | 巴西 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | 克罗地亚 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | 英格兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | 荷兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | 葡萄牙 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | 西班牙 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 9 | 丹麦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | 德国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | 比利时 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 瑞士 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 乌拉圭 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | 塞尔维亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 韩国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 日本 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 摩洛哥 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 突尼斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 墨西哥 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 波兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 喀麦隆 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 加纳 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 哥斯达黎加 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | 伊朗 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | 塞尔维亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 韩国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 威尔士 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | 厄瓜多尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3
